华岐焊管(镀锌 / 非镀锌)规格重量对照表
一、核心说明
适用范围:涵盖华岐高频焊接钢管(Q235B 为主材),含热浸镀锌与非镀锌两种类型,符合 GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》标准;
重量单位:理论重量以 “公斤 / 米(kg/m)” 计,单支重量按常用 6m 定尺计算(可按实际长度换算);
镀锌影响:镀锌焊管重量较同规格非镀锌管增加 3%-6%,下表中镀锌管重量已计入锌层增重(按 1.0599 系数修正)。
二、主流规格重量详表
公称直径(DN) | 俗称 | 外径(mm) | 常用壁厚(mm) | 非镀锌管理论重量(kg/m) | 镀锌管理论重量(kg/m) | 6m 单支重量(镀锌,kg) |
15 | 4 分 | 18.0 | 2.0 | 0.82 | 0.87 | 5.22 |
15 | 4 分 | 18.0 | 2.75 | 1.12 | 1.19 | 7.14 |
20 | 6 分 | 25.0 | 2.5 | 1.42 | 1.50 | 9.00 |
20 | 6 分 | 25.0 | 2.75 | 1.56 | 1.65 | 9.90 |
25 | 1 寸 | 32.0 | 2.75 | 2.02 | 2.14 | 12.84 |
25 | 1 寸 | 32.0 | 3.25 | 2.37 | 2.51 | 15.06 |
32 | 1.2 寸 | 42.3 | 3.0 | 3.02 | 3.20 | 19.20 |
32 | 1.2 寸 | 42.3 | 3.25 | 3.27 | 3.46 | 20.76 |
40 | 1.5 寸 | 48.3 | 3.0 | 3.48 | 3.69 | 22.14 |
40 | 1.5 寸 | 48.3 | 3.5 | 4.01 | 4.25 | 25.50 |
50 | 2 寸 | 60.3 | 3.25 | 4.88 | 5.17 | 31.02 |
50 | 2 寸 | 60.3 | 3.5 | 5.29 | 5.61 | 33.66 |
65 | 2.5 寸 | 76.1 | 3.5 | 6.78 | 7.18 | 43.08 |
65 | 2.5 寸 | 76.1 | 3.75 | 7.26 | 7.69 | 46.14 |
80 | 3 寸 | 88.9 | 4.0 | 8.34 | 8.84 | 53.04 |
80 | 3 寸 | 88.9 | 4.25 | 8.88 | 9.41 | 56.46 |
100 | 4 寸 | 114.3 | 4.0 | 10.85 | 11.49 | 68.94 |
100 | 4 寸 | 114.3 | 4.5 | 12.28 | 12.99 | 77.94 |
125 | 5 寸 | 140.0 | 4.5 | 15.04 | 15.93 | 95.58 |
125 | 5 寸 | 140.0 | 5.0 | 16.65 | 17.65 | 105.90 |
150 | 6 寸 | 168.3 | 4.5 | 17.81 | 18.88 | 113.28 |
150 | 6 寸 | 168.3 | 5.0 | 19.73 | 20.91 | 125.46 |
200 | 8 寸 | 219.1 | 5.5 | 28.91 | 30.65 | 183.90 |
200 | 8 寸 | 219.1 | 6.0 | 31.52 | 33.40 | 200.40 |
三、特殊规格补充(化工 / 高压场景)
公称直径(DN) | 外径(mm) | 专用壁厚(mm) | 镀锌管理论重量(kg/m) | 适用场景 | 执行标准补充 |
80 | 88.9 | 5.0 | 10.48 | 化工流体输送 | 企业内控(高于 GB/T 3091) |
100 | 114.3 | 6.0 | 16.32 | 高压消防管道 | 企业内控(高于 GB/T 3091) |
150 | 168.3 | 6.5 | 25.63 | 埋地市政供水管 | 企业内控(高于 GB/T 3091) |
四、理论重量计算方法
(一)基础公式
非镀锌焊管:
理论重量(kg/m)=(外径 - 壁厚)× 壁厚 ×0.02466
(0.02466 为钢材密度 7.85g/cm³ 推导系数)
镀锌焊管:
理论重量(kg/m)=(外径 - 壁厚)× 壁厚 ×0.02466×1.0599
(1.0599 为锌层增重修正系数,源自 GB/T 3091-2015)
(二)示例计算
以 DN100(外径 114.3mm,壁厚 4.0mm)为例:
非镀锌重量 =(114.3-4.0)×4.0×0.02466≈10.85kg/m
镀锌重量 = 10.85×1.0599≈11.49kg/m(与表中数据一致)
五、使用说明
数据精度:理论重量与实际重量偏差≤3%(符合 GB/T 3091-2015 重量偏差要求);
定尺选择:除 6m 常规定尺外,华岐可提供 9m、12m 定尺,单支重量 = 理论重量 × 定尺长度;
特殊需求:DN200 以上大口径规格(如 DN250、DN300)及衬塑、无缝焊管重量,可提供具体参数后单独核算。
- 上一篇:华岐螺旋管生产工艺流程
- 下一篇:没有了