华岐镀锌管对应表
华岐镀锌管对应表(部分规格)
公称直径(DN) | 俗称 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 常见长度(m) | 应用场景 |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 4分管 | 21.3 | 2.0-2.75 | 6/12 | 家庭供水、小口径管道 |
DN20 | 6分管 | 26.8(或26.9) | 2.0-2.75 | 6/12 | 家庭供水、燃气管道 |
DN25 | 1寸 | 33.5 | 2.0-3.25 | 6/12 | 建筑给排水、消防管道 |
DN32 | 1.2寸 | 42.25(或42.5) | 2.0-3.25 | 6/12 | 工业输送、农业灌溉 |
DN40 | 1.5寸 | 48(或48.3) | 2.0-3.5 | 6/12 | 工业输送、消防管道 |
DN50 | 2寸 | 60(或60.3) | 2.0-3.5 | 6/12 | 建筑给排水、市政工程 |
DN65 | 2.5寸 | 76 | 2.0-3.75 | 6/12 | 工业输送、消防管道 |
DN80 | 3寸 | 88.5(或89) | 2.3-4.0 | 6/12 | 工业输送、市政工程 |
DN100 | 4寸 | 114 | 2.3-4.0 | 6/12 | 建筑给排水、消防管道 |
DN125 | 5寸 | 140 | 2.3-4.5 | 6/12 | 工业输送、大型建筑 |
DN150 | 6寸 | 165 | 2.5-4.5 | 6/12 | 市政工程、工业输送 |
DN200 | 8寸 | 219 | 3.0-5.5 | 6/12 | 大型市政工程、工业输送 |
说明:
外径与壁厚:外径和壁厚是镀锌管的关键参数,直接影响管道的承压能力和使用寿命。华岐镀锌管的外径和壁厚均符合标准,可根据实际需求选择。
长度:镀锌管的长度一般为6米或12米,也可根据客户需求定制。
应用场景:不同规格的镀锌管适用于不同的场景。小规格镀锌管(如DN15-DN40)多用于家庭供水、燃气管道等;中等规格镀锌管(如DN50-DN100)适用于建筑给排水、消防管道等;大规格镀锌管(如DN125-DN200)则多用于市政工程、工业输送等。
- 上一篇:华岐钢塑复合管施工规范
- 下一篇:华岐镀锌方管长度标准
此文关键字: